| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | KCARPENTER |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | KC630-4R |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 8000usd/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 20sets por mes |
máquina antigua de la carpintería del cepillo de acero
| Modelo | KC630-4R | ||
| Vídeo de la prueba | https://youtu.be/LV39L3FL3as | https://youtu.be/ulJw2U4asUg | |
| Anchura de trabajo máxima | 630m m | ||
| Artículo | 1r/2do rodillo | 3ro rodillo | 4to rodillo |
| Estilo del cepillo | Cepillo de alambre | Rodillo de seda del cepillo de Du Pont | Rodillo del papel de lija |
| Poder del motor | 7.5kw | 5.5kw | 2,2 kilovatios |
| Poder del inversor | 7.5kw | 5.5kw | 2.2kw |
| Diámetro del cepillo de alambre | 0.2m m, 0.3m m, 0.5m m modificados para requisitos particulares | ||
| Requiera sobre su madera | Madera fresca de madera del carbono | ||
| Diámetro del rodillo del cepillo de alambre | 240m m (opciones: 200m m, 220m m, 240m m, 260m m, 280m m) | ||
| Velocidad de torneado del rodillo | Por ajuste la velocidad del inversor en el panel de control | ||
| Tamaño del motor del transportador | 1,5 kilovatios | ||
| Velocidad del transportador | Control de velocidad ajustable de VFD 5-30m/min | ||
| Transportador para arriba y abajo | Por el botón eléctrico de la prensa en el panel de control | ||
| Tamaño que embala | 2450*1400*1600m m | ||
| G.W. | 900kg | ||
| Voltaje | 380V 50HZ 3phase | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()