| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | KCARPENTER |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SMB-6023 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 22000-29000USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas al mes |
El planificador lateral de la superficie cuatro también llamó cuatro moldeador lateral del eje
¿Cómo elegir un moldeador de cuatro lados?
| Según diversa anchura de trabajo elija la máquina. Por ejemplo 130m m (SMB-4013). 150m m (SMB-4015), 160m m, 180m m, 200m m, 230m m | ||
| Según diverso requriement elija: 4 ejes, 5 ejes, 6 ejes. | ||
| En sola superficie más ejes significa la más profundidad que cortará. | ||
| Según diverso producto de madera, ajuste el poder del motor de la máquina |
![]()
¿Qué este moldeador lateral cuatro puede hacer?
Cuatro imágenes laterales del planificador:
| Modelo | SMB-4013 | SMB-4015 |
| Anchura de trabajo | 20-130m m | 20-150m m |
| Grueso de trabajo | 8-100m m | 8-100m m |
| Velocidad de alimentación | 5-20m/min | 5-20m/min |
| Poder de alimentación | 1.5kw | 2.2kw |
| Velocidad del cuchillo | 6000r/min | 6000r/min |
| Un poder horizontal más bajo del eje | 2.2-2.3kw | 2.2-2.3kw |
| Poder horizontal superior del eje | 4kw | 4kw |
| Poder vertical del cenador del cuchillo del lado derecho | 2.2kw | 2.2kw |
| Viga transversal que levanta y que baja poder | 0.37kw | 0.37kw |
| Poder total | 12.47kw | 14.77kw |
| Círculo de Max.turning | 115m m | 115m m |
| Peso total | 1400kg | 1400kg |
| Tamaño que embala | 2500*1400*1800m m | 2500*1400*1800m m |
| Modelo | SMB-6023 |
| Anchura de trabajo | 25-230m m |
| Grueso de trabajo | 8-140m m |
| Longitud de la tabla de funcionamiento | 1800m m |
| Velocidad de alimentación | 7-28m/min |
| Diámetro del eje | 40m m |
| Velocidad del eje | 6000r/min |
| Presión de aire | 0.6MPa |
| El eje primero más bajo | 5.5kW |
| El primer eje | 7.5kW |
| El eje vertical correcto | 11kW |
| El eje vertical izquierdo | 11kW |
| El segundo eje | 5.5kW |
| El eje más bajo del segundo | 5.5kW |
| Haces de elevación | 0,75 kilovatios |
| Alimentación | 4 kilovatios |
| El poder total | 52.75kW |
| El eje vertical correcto | 125- 180m m |
| El eje vertical izquierdo | 125- 180m m |
| El eje primero más bajo | 125m m |
| El primer eje | 125- 180m m |
| El segundo eje | 125- 180m m |
| El eje más bajo del segundo | 125- 180m m |
| Diámetro del tubo de vacío | 140m m |
| Dimensión exterior (L*W*H) | 3961*1462*1776m m |
| Peso neto | 3150kg |
moldeador de madera sólido del eje del planificador de la superficie de 4 lados con la anchura de trabajo máxima 230m m de 6 ejes
Máquina con la capilla del polvo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()