| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | KING CARPENTER |
| Número de modelo: | KC1000-2YP-4R |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Above 7000 usd/set |
| Detalles de empaquetado: | Tablero de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas /month |
Discos de KC1000-2YP-4R 18 que enarenan la máquina que enarena larga del rodillo del cepillo que enarena 4
| Modelo | KC1000-2YP-4P |
|
| Cantidad de los rodillos del papel de lija | 4 rodillos de las PC | |
| Cantidad del cepillo del disco | 2 líneas, cada línea 9 PC, PC del total 18 | |
| inversores | 5.5kw *4pcs | |
| Motores | 2.2kw*6pcs | |
| Grueso de Max. Working | 110m m | |
| Transporte el tamaño del motor de la correa | 1.1kw | |
| Poder del motor de la elevación | 0.37kw | |
| Motor del oscilación en cepillo del SID | 1.8kw*2 | |
| Poder total | 15.08kw | |
| Control de velocidad de VFD | 5-30m/min | |
| Anchura de trabajo máxima | 1000m m | |
| Arena del papel de lija | #320 y #400 | |
| Diámetro de los rodillos del papel de lija | 300m m | |
| Distancia de centro de los rodillos | 330m m | |
| Diámetro del cepillo del disco | 280m m | |
| Junta del disco | junta rápida del cambio | |
| Por cada uno 2 rodillos que dan vuelta a la dirección | contrario | |
| Tamaño que embala | 3800* 1600*1700m m | |
| G.W. | 2000kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()