| Lugar de origen: | Qingdao China | 
| Nombre de la marca: | KW | 
| Número de modelo: | MJ6138TY | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema | 
|---|---|
| Precio: | 2200-3000usd/set | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada | 
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/mes | 
| Longitud de la tabla de desplazamiento: | 3800m m | Motores: | 4kw 0.75kw | 
|---|
Vínculos video de MJ6130TY:
https://youtu.be/WcsLQk1pRC0
https://youtu.be/xv-MxqRW6E8
https://youtu.be/enrtKYPnIfQ
Vínculo video de MJ6138TY:
https://youtu.be/waI5RL1zSec
Deslizando el tabel vio el vínculo video del almacén:
https://youtube.com/shorts/grK-ZoBanRI?feature=share
  
La tabla de desplazamiento de la cortadora del tablero de madera de gabinete vio con la longitud 3800m m de la tabla de desplazamiento 3600m m, 3200m m, 3000m m, 2800m m
  
Especificación de MJ6138TY abajo:
| Dimensión de la tabla de desplazamiento | 3800 *375mm | 
| Longitud de la tabla de desplazamiento | 3800 milímetro | 
| Anchura del corte entre la hoja de sierra y la cerca del rasgón | 1250m m | 
| Diámetro de la hoja de sierra | 300m m | 
| Altura del corte (300m m) | 80m m | 
| Velocidad del eje principal de la sierra | 4500/6000rpm | 
| Diámetro principal del eje | 30m m | 
| Inclinación de la hoja de sierra | 0-45° automáticamente con el motor, pantalla digital | 
| Motor principal | 380v /50hz/3phase, 4kw | 
| Diámetro de la hoja de sierra que anota | 120m m | 
| Velocidad de la hoja de sierra que anota | 8000rpm | 
| Hojas de sierra para arriba y abajo | Automáticamente con el motor | 
| Motor que anota | 0.75kw | 
| Peso bruto | 950kg | 
| Tamaño que embala del cuerpo de máquina (L*W*H) | 2200*1150*1100m m | 
| tamaño que embala de la tabla de desplazamiento (L*W*H) | 3900*480*320m m | 
 
Proveedor de madera de la cortadora de la maquinaria de carpintería en Qingdao China
![]()
![]()
 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
MAQUINARIA CO., LTD DEL ALA DE QINGDAO KWING
www.kwmachinery.com www.woodworking-machine-sales.com amandakim@woodworking-machine-sales.com
Whatsapp 008613361043371
Contacto: Amanda
YouTube: https://youtube.com/channel/UCl3GRx55rOqK49BEc8Cs1VQ
Facebook: https://www.facebook.com/jing.jiangxue
  
| chorreadora de madera del cepillo | |
| KC1000-6SD | https://youtu.be/gYaylItRp3E | 
| KC1000-6CD | https://youtu.be/PRhxQZC0_mI | 
| KC1000-2Y-4P | https://youtu.be/TTvt6nunb1k | 
| disco de madera del cepillo | https://youtu.be/HcGj8gajBgc | 
| cómo cambiar el papel de lija | https://youtu.be/NXdGCNXtDVY | 
| KC1000-5R | https://youtu.be/erE15dXBW_k | 
| Cadena de producción ULTRAVIOLETA chorreadora para la puerta | https://youtu.be/OUoFuDPcpaE | 
| chorreadora de madera 9+2 | https://youtu.be/EOnrCeyduH4 | 
| chorreadora de madera 9+9+2 | https://youtu.be/70WF3TyziRA | 
| chorreadora de madera 9+2 | https://youtu.be/MWlPUrDe5H8 | 
| Chorreadora de madera de la puerta sólida | https://youtu.be/JwTJE-xZvgY | 
| 6SD para la puerta sólida | https://youtu.be/1EZBeMpEZx8 | 
| Para el modelo de madera sólido grabado | https://youtu.be/zJib4YVMDrk | 
| Chorreadora de madera sólida 2 | https://youtu.be/gkoQ4161fWM | 
| Pequeña chorreadora de la sola cabeza | https://youtu.be/99PQQ578ihY | 
| Chorreadora de madera grabada | https://youtu.be/tMaowaGmG0M | 
| Máquina pulidora del pegamento | https://youtu.be/JztDI5bnTj4 | 
| Chorreadora ancha R-R630 de la correa | https://youtu.be/8_J9MrbRcUA | 
| Máquina de la prensa de la membrana del vacío | |
| vídeo 1 | https://youtu.be/Cn89dvSj7F0 | 
| vídeo 2 | https://youtu.be/jQ7pUOa2VEI | 
| vídeo 3 | https://youtu.be/04Tv4fP7kaw | 
| vídeo 4 | https://youtu.be/jQ7pUOa2VEI | 
| Precintadoras de borde | |
| Bander auto del borde de KC360D | https://youtu.be/8c47jKVxxIA | 
| Bander auto grande del borde de KC4180D | https://youtu.be/h4Wdt57xAMg | 
| Mini bander del borde de la curva | https://youtu.be/MD9pgo1NhhA | 
| Mini bander recto del borde del tablero | https://youtu.be/Oeqj2tR8f7A | 
| MINI bander 2 del borde de la curva | https://youtu.be/7MFkycCxVPQ | 
| Caja de la calefacción de la cinta de las bandas de borde | https://youtu.be/Qpdq97nBIX4 | 
| Bander auto del borde KC4108 | https://youtu.be/O43r7xfV_6c | 
| KC4108 borde auto bander2 | https://youtu.be/_pCNoPkr4vA | 
| Bander auto del borde MB505 más barato | https://youtu.be/6pAdLtami-E | 
| Bnader auto del borde de MB505D | https://youtu.be/pbbWD0GbzMU | 
| Bander auto 3 del borde MB505 | https://youtu.be/jMuXxVJ6nNU | 
| Precintadora biselada de borde KC4008 | https://youtu.be/zFQTutJgwC8 |