| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | KCARPENTER |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | MF601 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 200-1000 |
| Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Poder | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
|
Flujo de aire |
2300m3/h | 3500m3/h | 4600m3/h | 6500m3/h | 8000m3/h |
| Número de vacío | 4" *3 | 4" *3 | 4" *4 | 4" *6 | 4" *6 |
| Diámetro del vacío | 120m m | 120m m | 150m m | 180m m | 180m m |
| Precio | Envíeme por favor | Envíeme por favor | *** | **** | **** |