| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | KCARPENTER |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MC2091 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 17600usd/set |
| Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 20sets por mes |
| Tamaño de madera cuadrado | 20-120m m |
| Longitud de funcionamiento | 200-1300m m |
| Velocidad del eje | 1200-4000rpm |
| Presión hydráulica | 30-50kg/cm2 |
| Presión de aire | 0.6-0.8Mpa |
| Poder total del motor | 12.8kw |
| Voltaje | 380V 50HZ 3phase |
| MANDO Qingdao |
![]()
Alimentación automática
![]()
![]()
![]()