| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | KCARPENTER |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | KC-XYB1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 22000USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 100sets por mes |
Los paneles fonoabsorbentes
Los paneles acústicos
Tablero de la absorción sana
Taladradora de perforación de alta velocidad de los pedazos multi
| Modelo | KC-XYB2 | KC-XYB1 |
| Poder del motor principal | 18kw | 9KW |
| Motor de la prensa del vacío | 4kw | 4KW |
| Motor servo del eje de X Y | 2.2kw/each | 2.2KW/EACH |
| Presión de aire de trabajo | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Tamaño de trabajo máximo | 2440*1220m m | 2440*1220m m |
| Profundidad de perforación máxima | 35m m | 35m m |
| Diámetro de Max.drilling | 35m m (de un solo bit) | 35m m (de un solo bit) |
| 10m m (pedazos multi) | 10m m (pedazos multi) | |
| Cantidad de los ejes de los pedazos | 6pcs | 3pcs |
| Pedazos totales | PC 26*6 | 26*3pcs |
| Dislocación del tamaño del agujero del flor del pium | 32*32m m, 16*16m m | 32*32m m, 16*16m m |
| Tamaño de la máquina | 3550*2350*1780m m | 3550*1900*1780m m |
| Peso de la máquina | 3500kg | 3000kg |
![]()
![]()
![]()